shibainu
Средний SR
840
| Роль | BattleTag | Ранг |
|---|---|---|
gRayWoLf #21983 ㅤ | ||
Phoenix #27386 ㅤ | ||
CuChulainn #21911 Projectile | ||
shibainu #21391 ㅤ | ||
Стригой #21334 ㅤ |
shibainu
Место #23 · Группа B
20
Победа в серии: shibainu
DOORSTUCK
Место #37 · Группа B
| Роль | BattleTag | Ранг |
|---|---|---|
gRayWoLf #21983 ㅤ | ||
Phoenix #27386 ㅤ | ||
CuChulainn #21911 Projectile | ||
shibainu #21391 ㅤ | ||
Стригой #21334 ㅤ |